Haixin Li
árbitro
Haixin Li
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 1 | 56 | 1 |
| CSL | 11 | 1 | 56 | 1 |
| 2024/2025 | 5 | 2 | 26 | 1 |
| 2023/2024 | 14 | 4 | 63 | 1 |
| 2022/2023 | 15 | 2 | 58 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 1 | 69 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 3 | 38 | 1 |
| 2019/2020 | 13 | 5 | 51 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 1 | 43 | 2 |
| 2017/2018 | 13 | 2 | 71 | 0 |
| 2016/2017 | 7 | 0 | 25 | 0 |
| Total | 115 | 21 | 500 | 6 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CSL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 2 | 29 | 1 |
| 2019/2020 | 7 | 1 | 21 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 1 | 21 | 2 |
| 2017/2018 | 12 | 1 | 47 | 1 |
| 2016/2017 | 8 | 2 | 28 | 0 |
| Total | 43 | 8 | 155 | 4 |
Sigue después de este anuncio