James Bell
árbitro
James Bell
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | 48 | 0 |
| Championship | 8 | 0 | 32 | 0 |
| Liga Uno | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Liga dos | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Clubes Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 4 | 144 | 4 |
| 2023/2024 | 28 | 1 | 109 | 4 |
| 2022/2023 | 20 | 2 | 67 | 2 |
| 2021/2022 | 32 | 1 | 104 | 1 |
| 2020/2021 | 30 | 4 | 84 | 4 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 158 | 12 | 560 | 15 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Championship | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 0 | 79 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 1 | 107 | 1 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 86 | 1 |
| 2021/2022 | 18 | 3 | 70 | 3 |
| 2020/2021 | 16 | 0 | 45 | 1 |
| 2019/2020 | 16 | 0 | 50 | 1 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 122 | 4 | 472 | 7 |
Sigue después de este anuncio