Matthias Jöllenbeck
árbitro
Matthias Jöllenbeck
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 1 | 38 | 1 |
| 2024/2025 | 18 | 3 | 74 | 1 |
| 2023/2024 | 20 | 0 | 79 | 3 |
| 2022/2023 | 24 | 5 | 86 | 2 |
| 2021/2022 | 23 | 1 | 91 | 0 |
| 2020/2021 | 22 | 1 | 84 | 1 |
| 2019/2020 | 16 | 2 | 61 | 1 |
| 2018/2019 | 12 | 1 | 45 | 0 |
| 2017/2018 | 16 | 2 | 73 | 1 |
| 2016/2017 | 14 | 2 | 52 | 0 |
| 2015/2016 | 14 | 0 | 63 | 4 |
| Total | 191 | 18 | 754 | 14 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Bundesliga | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 1 | 35 | 1 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 28 | 2 |
| 2022/2023 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 1 | 30 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 1 | 41 | 3 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 21 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 26 | 3 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| Total | 65 | 5 | 253 | 9 |
Sigue después de este anuncio