Xing Guan
árbitro
Xing Guan
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| CSL | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 2023/2024 | 12 | 5 | 47 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 19 | 1 |
| 2019/2020 | 6 | 1 | 15 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 2 | 45 | 3 |
| 2017/2018 | 16 | 0 | 63 | 2 |
| 2016/2017 | 7 | 0 | 37 | 2 |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| Total | 64 | 9 | 259 | 10 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CSL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 0 | 24 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 26 | 1 |
| 2016/2017 | 7 | 0 | 23 | 1 |
| Total | 28 | 0 | 105 | 3 |
Sigue después de este anuncio