Historia del club (Entrenadores)
| G | E | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Sud | 12 | 3 | 5 | 4 |
| CFA 2 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 2020/2021 MGCB II | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 2019/2020 MGCB II | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 2018/2019 MGCB II | 37 | 11 | 10 | 16 |
| 2017/2018 MGCB II | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 2016/2017 MGCB II | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 2015/2016 Marignane | 27 | 10 | 6 | 11 |
| Total | 156 | 56 | 42 | 58 |
Sigue después de este anuncio