Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
2 0 25 - -
1 0 23 - -
0 - -
0 - -
1 0 30 - -
1 0 25 - -
0 - -
0 - -
19 3 27 - -
55 12 23 1,80M 43,50M
50 9 23.3 1,60M 28,50M
58 11 23.1 810K 9,40M
57 12 24.9 - 8,55M
70 18 24.2 1,62M 23,00M
47 6 23.3 8K 5,00M
46 10 25 200K -
52 13 24.8 100K -
47 11 22.8 - -
48 7 23.9 56K 6,50M
45 11 25 228K 3,40M
46 10 23.5 444K -
55 12 24.1 - 1,00M
53 52 25.7 - -
50 49 24.2 - 4,30M
39 4 27 - -
52 13 26.9 - 2,30M
63 6 25 - -
53 10 24.9 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles