Logo CSL
CSL
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
Pases a la zona izquierda movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 Li Ang 56 28
2 Jing Boxi 27 27
3 Zikrulla Memetimin 26 26
4 U. Spajić 279 25.4
5 M. Ngadeu 549 25
6 Jiang Guangtai 501 22.8
7 T. Letschert 612 21.9
8 Iago Maidana 607 21.7
9 Wilson Manafá 640 21.3
10 Wang Gang 502 20.9
11 Lluís López 200 20
12 Liu Haofan 530 19.6
13 Lucas Possignolo 569 19.6
14 Jiang Shenglong 492 18.9
15 He Guan 427 18.6
16 Matheus Jussa 506 18.1
17 N. Radmanovac 522 18
18 Zhang Aihui 215 17.9
19 Li Tixiang 513 17.7
20 Umidjan Yusup 367 17.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles