Primera División 2020/2021
Equipos
Primera División 2020/2021
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos | ⌀ nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21 | 23.4 | 10,50M | 57,50M | 6.2 | |
| 46 | 15 | 23.3 | 17,04M | 30,00M | 6.2 | |
| 53 | 26 | 22.9 | 24,18M | 102,50M | 6.5 | |
| 37 | 14 | 24.2 | 4,34M | 19,90M | 6 | |
| 43 | 5 | 23 | 2,91M | 9,00M | 5.8 | |
| 37 | 9 | 24.8 | 2,66M | - | 5.8 | |
| 43 | 12 | 23.9 | 3,61M | - | 5.8 | |
| 44 | 12 | 22.7 | 2,06M | 500K | 5.6 | |
| 45 | 15 | 23.3 | 1,29M | 5,00M | 5.5 | |
| 34 | 1 | 24.2 | 3,36M | - | 5.6 | |
| 40 | 5 | 25.2 | 1,93M | 10,00M | 5.5 | |
| 56 | 16 | 25.4 | 819K | 1,50M | 5.4 | |
| 37 | 20 | 23.1 | 2,13M | - | 5.6 | |
| 39 | 11 | 24.5 | 1,53M | - | 5.5 | |
| 42 | 17 | 24 | 1,88M | 10,00M | 5.4 | |
| 48 | 13 | 23.7 | 1,37M | - | 5.3 | |
| 52 | 14 | 25.1 | 1,11M | 4,00M | 5.4 | |
| 37 | 10 | 25 | 1,35M | - | 5.5 | |
| 50 | 11 | 24.6 | 1,27M | - | 5.5 | |
| 37 | 9 | 25.1 | 1,51M | - | 5.4 |
Sigue después de este anuncio