Primera División 2021/2022
Tabla de Fichajes
Primera División 2021/2022
Tabla de Fichajes
Athletic Club de Bilbao
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 13.00 | 29.00 | - |
| Totales | 14.00 | 29.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Daniel Vivian | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Ibai Gómez | Traspaso a coste 0 |
| Peru Nolaskoain | Cesión |
| Jon Morcillo | Cesión |
| Iago Herrerín | Traspaso a coste 0 |
| Unai López | Cesión |
| Iñigo Córdoba | Cesión |
| Kenan Kodro | Traspaso a coste 0 |
| Julen Bernaola | Traspaso a coste 0 |
| Aitor Seguín Cid | Traspaso a coste 0 |
| Christophe Atangana Assimba | Traspaso a coste 0 |
| Iñigo Baqué Atxotegi | Traspaso |
| Iñigo Vicente | Cesión |
| Jesús Areso | Traspaso a coste 0 |
Atlético de Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 29.00 | -75,70M |
| Salidas | 21.00 | 27.00 | 16,17M |
| Totales | 30.00 | 28.00 | -59,53M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Pablo Barrios | Traspaso |
| Reinildo | 3,00M € Traspaso |
| Daniel Wass | 2,70M € Traspaso |
| Antoine Griezmann | Cesión |
| Matheus Cunha | 35,00M € Traspaso |
| Marcos Paulo | Traspaso a coste 0 |
| Benjamin Lecomte | Cesión |
| Sergio Guerrero | Traspaso a coste 0 |
| Rodrigo De Paul | 35,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Darío Poveda | Traspaso a coste 0 |
| Ivan Šaponjić | Traspaso |
| Kieran Trippier | 16,17M € Traspaso |
| Germán Valera | Cesión |
| Javi Montero | Traspaso |
| Sergio Camello | Cesión |
| Rodrigo Riquelme | Cesión |
| Víctor Mollejo | Cesión |
| Saúl Ñíguez | Cesión |
| Santiago Arias | Cesión |
| Mario Soriano | Cesión |
| Nehuén Pérez | Cesión |
| Arona Sané | Traspaso |
| Ivo Grbić | Cesión |
| Manu Sánchez | Cesión |
| Borja Garcés | Cesión |
| Miguel San Román | Traspaso |
| Josep Calavera | Cesión |
| Juan Manuel Sanabria Magole | Cesión |
| Moussa Dembélé | Regreso de cesión |
| Toni Moya | Traspaso a coste 0 |
Cádiz
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 14.00 | 30.00 | -2,20M |
| Salidas | 22.00 | 30.00 | - |
| Totales | 36.00 | 30.00 | -2,20M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luis Hernández | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Pérez | 200K € Traspaso |
| Milutin Osmajić | Traspaso |
| Álvaro Jiménez | 500K € Traspaso |
| Oussama Idrissi | Cesión |
| Rubén Alcaraz | Cesión |
| Fede San Emeterio | Cesión |
| Rubén Sobrino | Traspaso |
| Florin Andone | Cesión |
| Luka Cvetićanin | Traspaso |
| Víctor Chust | Cesión |
| Jeremías Ledesma | 1,50M € Traspaso |
| Tomás Alarcón | Traspaso |
| Varazdat Haroyan | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Jon Garrido | Cesión |
| Marcos López | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Fernández Monteverde | Traspaso |
| Martín Calderón | Cesión |
| Pedro Alberto Benito Ponomar | Cesión |
| Jorge Pombo | Cesión |
| Javier Navarro Rodríguez | Traspaso |
| Nano | Cesión |
| Álvaro Giménez | Cesión |
| Pedro Alcalá | Traspaso |
| Gaspar Panadero Zamora | Traspaso a coste 0 |
| José Matos | Traspaso a coste 0 |
| Sergio González | Traspaso |
| Cayetano Quintana Hernández | Traspaso a coste 0 |
| Seth Airam Vega Ramírez | Cesión |
| Daniel Sotres Castañeda | Traspaso |
| Jean-Pierre Rhyner | Traspaso a coste 0 |
| Manuel Nieto | Cesión |
| Javier Duarte Egea | Traspaso |
| Jairo Izquierdo | Regreso de cesión |
| Javi Martín | Traspaso |
| David Mayoral | Cesión |
Celta de Vigo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 31.00 | -250K |
| Salidas | 17.00 | 29.00 | 1,80M |
| Totales | 24.00 | 29.00 | 1,55M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Orbelín Pineda | Traspaso a coste 0 |
| Jorge Carrillo | Cesión |
| Jeison Murillo | Cesión |
| Thiago Galhardo | Cesión |
| Matías Dituro | Cesión |
| Franco Cervi | Traspaso |
| Alfon González | 250K € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Okay Yokuşlu | Cesión |
| Miguel Baeza | Cesión |
| Álvaro Vadillo | 1,80M € Traspaso |
| Facundo Ferreyra | Sin contrato |
| Álvaro Fernández | Traspaso |
| Emre Mor | Cesión |
| Raúl Blanco Juncal | Cesión |
| Iván Villar | Cesión |
| David Juncà | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Carreira | Cesión |
| Gabriel Fernández | Cesión |
| David Costas | Traspaso a coste 0 |
| Juan Hernández | Traspaso a coste 0 |
| Iago Domínguez | Traspaso |
| Aarón Martín | Regreso de cesión |
| Patrick Sequeira | Regreso de cesión |
| Jozabed | Traspaso |
Deportivo Alavés
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 16.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 18.00 | 29.00 | - |
| Totales | 34.00 | 29.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Mamadou Sylla | Traspaso |
| Manu Vallejo | Cesión |
| Nahuel Tenaglia | Cesión |
| Adrián Giménez | Traspaso a coste 0 |
| Gonzalo Escalante | Cesión |
| Jason | Traspaso a coste 0 |
| Miguel de la fuente | Traspaso |
| Taichi Hara | Traspaso |
| Facundo Pellistri | Cesión |
| Mamadou Loum | Cesión |
| Florian Lejeune | Traspaso |
| Matthew Miazga | Cesión |
| Manu García | Cesión |
| Rafael Jesús Navarro Mazuelos | Regreso de cesión |
| Saúl García Cabrero | Regreso de cesión |
| Toni Moya | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Burgui | Sin contrato |
| Alberto Rodríguez | Cesión |
| Sergio González Testón | Traspaso |
| Rodrigo Ely | Traspaso a coste 0 |
| Pepe Blanco | Traspaso |
| Carlos Muñoz | Cesión |
| Abdallahi Mahmoud | Cesión |
| Manu García | Traspaso |
| Borja Sainz | Cesión |
| José Rodríguez | Cesión |
| Javi Muñoz | Traspaso a coste 0 |
| Robert Vallribera | Traspaso |
| Sergi García | Traspaso |
| Ramón Mierez | Traspaso |
| Aritz Castro | Traspaso |
| Ismael Gutiérrez | Regreso de cesión |
| Olivier Verdon | Traspaso |
| Deyverson Brum Silva Acosta | Traspaso |
Elche
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 15.00 | 31.00 | -7,20M |
| Salidas | 18.00 | 30.00 | 4,00M |
| Totales | 33.00 | 31.00 | -3,20M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Kike Pérez | Cesión |
| Lucas Olaza | Cesión |
| Ezequiel Ponce | Cesión |
| Axel Werner | Traspaso a coste 0 |
| Darío Benedetto | Traspaso |
| Carles Marco Soler | |
| Lilian de Palmas | |
| Javier Pastore | Sin contrato |
| Omar Mascarell | Traspaso a coste 0 |
| Johan Mojica | 1,20M € Traspaso |
| Kiko Casilla | Cesión |
| Enzo Roco | Traspaso a coste 0 |
| Pedro Bigas | Traspaso |
| Lucas Boyé | 2,00M € Traspaso |
| Iván Marcone | 4,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Lucas Pérez | 200K € Traspaso |
| Sergio Bono Juan | Traspaso |
| Nacho Ramón | Traspaso |
| Josema Sánchez | Cesión |
| Jony Carmona | Cesión |
| José Salinas | Cesión |
| Mourad Daoudi El Ghezouani | Cesión |
| Luismi Sánchez | Traspaso a coste 0 |
| Omenuke Mfulu | Traspaso |
| Dani Calvo | Traspaso a coste 0 |
| Gerard Barri | Traspaso a coste 0 |
| Jonathan Ñíguez Esclápez | Traspaso a coste 0 |
| Cifuentes | Traspaso a coste 0 |
| Ramón Folch Frigola | Traspaso |
| Luis Castillo | Traspaso |
| Paulo Gazzaniga | Regreso de cesión |
| José Antonio Peral Alonso | |
| Emiliano Ariel Rigoni | 3,80M € Traspaso |
FC Barcelona
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 30.00 | -55,00M |
| Salidas | 18.00 | 28.00 | 56,50M |
| Totales | 28.00 | 29.00 | 1,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Adama Traoré | Cesión |
| Yusuf Demir | Cesión |
| Ferran Torres | 55,00M € Traspaso |
| Dani Alves | Traspaso a coste 0 |
| Luuk de Jong | Cesión |
| Jordi Escobar | Cesión |
| Sergio Agüero | Traspaso a coste 0 |
| Moussa Wagué | Regreso de cesión |
| Memphis Depay | Traspaso a coste 0 |
| Eric García | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Iñaki Peña | Cesión |
| Philippe Coutinho | Cesión |
| Álex Collado | Cesión |
| Miralem Pjanić | Cesión |
| Rey Manaj | Cesión |
| Antoine Griezmann | Cesión |
| Emerson | 25,00M € Traspaso |
| Gustavo Maia | Cesión |
| Lionel Messi | Traspaso a coste 0 |
| Carles Aleña | 5,00M € Traspaso |
| Matheus Fernandes | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Akieme | Traspaso |
| Junior Firpo | 15,00M € Traspaso |
| Francisco Trincão | Cesión |
| Jean-Clair Todibo | 8,50M € Traspaso |
| Juan Miranda | Traspaso a coste 0 |
| Konrad | 3,00M € Traspaso |
| Ludovit Reis | Traspaso a coste 0 |
Getafe
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 14.00 | 28.00 | -13,50M |
| Salidas | 13.00 | 31.00 | 18,00M |
| Totales | 27.00 | 29.00 | 4,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| José Juan Macías Guzmán | Cesión |
| Gastón Álvarez | Cesión |
| Okay Yokuşlu | Cesión |
| Darío Poveda | Traspaso a coste 0 |
| Óscar Rodríguez | Cesión |
| Borja Mayoral | Cesión |
| Gonzalo Villar | Cesión |
| Álvaro López Palomino | |
| Jonathan Cristian Silva | 2,50M € Traspaso |
| Jorge Cuenca | Cesión |
| Florentino Luís | Cesión |
| Jakub Jankto | 6,00M € Traspaso |
| Sandro Ramírez | Traspaso |
| Carles Aleña | 5,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Mamor Niang | Traspaso |
| Allan Nyom | Traspaso a coste 0 |
| David Timor Copoví | Traspaso a coste 0 |
| Chema Rodríguez | Cesión |
| Marc Cucurella | 18,00M € Traspaso |
| Ignasi Miquel | Cesión |
| Miguel Rubio | Cesión |
| Francisco Portillo | Traspaso a coste 0 |
| Jack Harper | Cesión |
| Ángel | Traspaso a coste 0 |
| Cucho Hernández | Regreso de cesión |
| Amath Ndiaye | Traspaso |
| Giovanni Jesús Navarro Solé | Traspaso |
Granada
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 19.00 | 28.00 | -4,70M |
| Salidas | 17.00 | 29.00 | 3,70M |
| Totales | 36.00 | 29.00 | -1,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Dani Raba | Traspaso a coste 0 |
| Myrto Uzuni | Traspaso |
| Matías Arezo | 3,20M € Traspaso |
| Monchu | Traspaso a coste 0 |
| Alpha Dionkou | Traspaso |
| Njegoš Petrović | 1,50M € Traspaso |
| Luis Abram | Traspaso a coste 0 |
| Álex Collado | Cesión |
| Bryan Zaragoza | |
| Cristian Gutiérrez Vizcaíno | Traspaso |
| Sergio Escudero | Traspaso a coste 0 |
| Ricard Sánchez | Traspaso |
| Santiago Arias | Cesión |
| Rubén Rochina | Traspaso a coste 0 |
| Luís Maximiano | Traspaso |
| Cheikh Kane Sarr | Cesión |
| Martín Solar Ruiz | Traspaso |
| Carlos Bacca | Traspaso a coste 0 |
| Ramon Azeez | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Adrián Butzke | Cesión |
| Alberto López Jiménez | Traspaso a coste 0 |
| Eris Abedini | Traspaso a coste 0 |
| Adrián Marín | Cesión |
| Dimitri Foulquier | 2,50M € Traspaso |
| Antoñín Cortés | Cesión |
| Fede Vico | Traspaso a coste 0 |
| Antonio Montoro Rodríguez | Traspaso |
| Juan Brunet | Traspaso |
| Nuha Marong Krubally | Traspaso |
| Miguel Alberto García Díaz | Traspaso a coste 0 |
| Roberto Soldado | 1,20M € Traspaso |
| Domingos Quina | Regreso de cesión |
| Arnau Fàbrega | Traspaso |
| Jesús Vallejo | Regreso de cesión |
| Kenedy | Regreso de cesión |
| Rui Silva | Traspaso a coste 0 |
Levante
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 31.00 | -1,20M |
| Salidas | 11.00 | 29.00 | - |
| Totales | 22.00 | 30.00 | -1,20M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Marcelo Saracchi | Traspaso a coste 0 |
| Martín Cáceres | Traspaso |
| Shkodran Mustafi | Traspaso a coste 0 |
| Roger Brugué | Traspaso a coste 0 |
| José Manuel | Traspaso a coste 0 |
| Roberto Soldado | 1,20M € Traspaso |
| Petr Sergeievich Kudakovskiy | Regreso de cesión |
| Hernâni | Regreso de cesión |
| Jorge Ruiz Ojeda | Regreso de cesión |
| Enric Franquesa Dolz | Regreso de cesión |
| Pepelu | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Álex Blesa | Cesión |
| Pablo Martínez | Cesión |
| Rubén Fernández Serrano | Traspaso a coste 0 |
| Sergio León | Traspaso a coste 0 |
| Arturo Molina | Traspaso a coste 0 |
| Alfredo Pedraza | Traspaso |
| Rubén Rochina | Traspaso a coste 0 |
| Toño | Traspaso a coste 0 |
| Cheick Yuves Doukouré | Traspaso |
| Joan Monterde Raygal | Traspaso |
| Evangelos Andreou | Regreso de cesión |
Mallorca
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 13.00 | 29.00 | -2,50M |
| Salidas | 18.00 | 30.00 | 8,20M |
| Totales | 31.00 | 30.00 | 5,70M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Vedat Muriqi | Cesión |
| Giovanni González | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Rico | Cesión |
| Matthew Timothy Hoppe | Traspaso |
| Kang-In Lee | Traspaso a coste 0 |
| Fer Niño | Cesión |
| Rodrigo Battaglia | Cesión |
| Takefusa Kubo | Cesión |
| Pablo Maffeo | Cesión |
| Dominik Greif | 2,50M € Traspaso |
| Ángel | Traspaso a coste 0 |
| Juan Diego Molina Martínez | Regreso de cesión |
| Amath Ndiaye | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Jordi Mboula | Cesión |
| Aleksandar Trajkovski | Traspaso |
| Joan Sastre | Cesión |
| Aleix Febas | Cesión |
| Lago Junior | Cesión |
| Alejandro López de Groot | Traspaso a coste 0 |
| Álex Alegría | Cesión |
| Braian Cufré | Cesión |
| Josep Señé | Traspaso |
| Pablo Valcarce | Traspaso a coste 0 |
| Luka Romero | 200K € Traspaso |
| Fran Gámez | Traspaso a coste 0 |
| Murilo | Traspaso a coste 0 |
| Enzo Lombardo | Traspaso a coste 0 |
| Ante Budimir | 8,00M € Traspaso |
| Miquel Parera Pizà | Traspaso |
| Igor Zlatanović | Traspaso a coste 0 |
| Jorge Ruiz Ojeda | Regreso de cesión |
Osasuna
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 30.00 | -8,70M |
| Salidas | 17.00 | 31.00 | - |
| Totales | 26.00 | 30.00 | -8,70M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Manu Sánchez | Cesión |
| Cote | Traspaso a coste 0 |
| Jonás Ramalho | 700K € Traspaso |
| Ante Budimir | 8,00M € Traspaso |
| Iván Barbero | Regreso de cesión |
| Unai Dufur | Traspaso a coste 0 |
| Antonio Islam Otegui Khalife | Regreso de cesión |
| Jesús Areso | Traspaso a coste 0 |
| Kike García | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Adrián López | Sin contrato |
| Jaume Grau | Traspaso a coste 0 |
| Róber Ibáñez | Cesión |
| Facundo Roncaglia | Traspaso |
| Enric Gallego | Traspaso a coste 0 |
| Marc Cardona | Cesión |
| Kike Saverio | Cesión |
| Jorge Herrando | Cesión |
| Brandon Thomas | Traspaso a coste 0 |
| Gorka Zabarte | Traspaso |
| José Javier Hualde Zaratiegui | Traspaso |
| Rubén Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Iñaki Álvarez | Traspaso |
| Iván Martínez Marqués | Cesión |
| Jonathan Calleri | Regreso de cesión |
| Javier Lizárraga Murillo | Traspaso |
| Jhony | Regreso de cesión |
Rayo Vallecano
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 31.00 | -2,00M |
| Salidas | 14.00 | 29.00 | 1,85M |
| Totales | 24.00 | 30.00 | -150K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Iván Arboleda | Traspaso a coste 0 |
| Radamel Falcao | Traspaso a coste 0 |
| Nikola Maraš | Cesión |
| Unai López | Cesión |
| Sergi Guardiola | Cesión |
| Kévin Rodrigues | Cesión |
| Martín Merquelanz | Cesión |
| Randy Nteka | Traspaso |
| Pathé Ciss | Traspaso |
| Fran García | 2,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Yacine Qasmi | Traspaso |
| Andrés Martín | Cesión |
| Sergio Moreno | Cesión |
| José Ángel Pozo | Cesión |
| Lass Bangoura | Cesión |
| Jorge Moreno | Cesión |
| Emiliano Daniel Velázquez Maldonado | Traspaso a coste 0 |
| Miguel Morro | Cesión |
| Roberto González Moreno | Traspaso |
| Luis Advíncula | 1,85M € Traspaso |
| Jonathan Montiel | Cesión |
| Iván Martos | Regreso de cesión |
| Guerrero | Regreso de cesión |
| José Tomás González González | Sin contrato |
RCD Espanyol
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 30.00 | -3,30M |
| Salidas | 7.00 | 27.00 | - |
| Totales | 16.00 | 29.00 | -3,30M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Tonny Vilhena | 500K € Cesión |
| Álvaro Vadillo | 1,80M € Traspaso |
| Yangel Herrera | Cesión |
| Loren Morón | Cesión |
| Aleix Vidal | Traspaso a coste 0 |
| Manu Morlanes | Cesión |
| Sergi Gómez | 1,00M € Traspaso |
| Landry Dimata | Traspaso |
| Miguelón | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan Becerra | Cesión |
| Pol Lozano | Cesión |
| Matías Vargas | Cesión |
| Víctor Gómez | Cesión |
| Lluís López | Traspaso a coste 0 |
| Mohamed Ezzarfani | Traspaso |
| Ricard Pujol | Traspaso a coste 0 |
Real Betis
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 29.00 | -4,00M |
| Salidas | 8.00 | 31.00 | - |
| Totales | 17.00 | 30.00 | -4,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Héctor Bellerín | Cesión |
| Willian José | Cesión |
| Germán Pezzella | 4,00M € Traspaso |
| Juan Miranda | Traspaso a coste 0 |
| Edgar González | Regreso de cesión |
| Rober González | Regreso de cesión |
| Youssouf Sabaly | Traspaso a coste 0 |
| Ismael Gutiérrez | Regreso de cesión |
| Rui Silva | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Joaquín | Traspaso |
| José Calderón | Traspaso |
| Loren Morón | Cesión |
| Dani Martín | Cesión |
| Carlos Marín | Traspaso |
| David Ramos Guillén | Traspaso |
| Aïssa Mandi | Traspaso a coste 0 |
| Julio Alonso Sosa | Traspaso |
Real Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 30.00 | -31,00M |
| Salidas | 10.00 | 28.00 | 75,00M |
| Totales | 16.00 | 29.00 | 44,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Eduardo Camavinga | 31,00M € Traspaso |
| Dani Ceballos | Regreso de cesión |
| Luka Jović | Regreso de cesión |
| Jesús Vallejo | Regreso de cesión |
| Gareth Bale | Regreso de cesión |
| David Alaba | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Borja Mayoral | Cesión |
| Álvaro Odriozola | Cesión |
| Martin Ødegaard | 35,00M € Traspaso |
| Augusto Galván | Cesión |
| Raphaël Varane | 40,00M € Traspaso |
| Takefusa Kubo | Cesión |
| Víctor Chust | Cesión |
| Diego Altube | Cesión |
| Francisco Feuillassier | Traspaso |
| Sergio Ramos | Traspaso a coste 0 |
Real Sociedad
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 29.00 | - |
| Totales | 16.00 | 29.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Jonathan Germán Gómez Mendoza | |
| Enrique Clemente | Cesión |
| Rafinha | Cesión |
| Germán Valera | Cesión |
| Alexander Sørloth | Cesión |
| Diego Rico | Traspaso |
| Mathew Ryan | Traspaso a coste 0 |
| Naïs Djouahra | Regreso de cesión |
| Andoni Zubiaurre | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Modibo Sagnan | Cesión |
| Jon Bautista | Traspaso |
| Willian José | Cesión |
| Kévin Rodrigues | Cesión |
| Martín Merquelanz | Cesión |
| Aitor Aranzabe Etxabe | Traspaso |
| Unai Ruiz | Traspaso |
Sevilla
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 30.00 | -30,50M |
| Salidas | 16.00 | 31.00 | 26,00M |
| Totales | 26.00 | 30.00 | -4,50M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Anthony Martial | Cesión |
| Jesús Corona | 3,00M € Traspaso |
| Thomas Delaney | 6,00M € Traspaso |
| Rafa Mir | 16,00M € Traspaso |
| Ludwig Augustinsson | 5,50M € Traspaso |
| Erik Lamela | Traspaso |
| Luis Miguel Cruz Hernández | Regreso de cesión |
| Marko Dmitrović | Traspaso a coste 0 |
| Álex Pozo | Regreso de cesión |
| José Alonso Lara | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Bryan Gil | 25,00M € Traspaso |
| Gnagnon | Traspaso a coste 0 |
| Oussama Idrissi | Cesión |
| Óscar Rodríguez | Cesión |
| Ibrahim Amadou | Traspaso a coste 0 |
| Sergio Escudero | Traspaso a coste 0 |
| Luuk de Jong | Cesión |
| Aleix Vidal | Traspaso a coste 0 |
| Rony Lopes | Cesión |
| Ryan Nils Johansson | Cesión |
| Sergi Gómez | 1,00M € Traspaso |
| Juan Berrocal | Cesión |
| Tomáš Vaclík | Traspaso a coste 0 |
| Juan Soriano | Traspaso a coste 0 |
| Suso | Regreso de cesión |
| Franco Vázquez | Traspaso a coste 0 |
Valencia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 28.00 | -12,65M |
| Salidas | 18.00 | 29.00 | 2,70M |
| Totales | 25.00 | 29.00 | -9,95M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ilaix Moriba | Cesión |
| Eray Cömert | 800K € Traspaso |
| Giorgi Mamardashvili | 850K € Traspaso |
| Hélder Costa | Cesión |
| Dimitri Foulquier | 2,50M € Traspaso |
| Marcos André | 8,50M € Traspaso |
| Omar Alderete | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Manu Vallejo | Cesión |
| Jorge Sáenz | Cesión |
| Cristian Rivero | Cesión |
| Daniel Wass | 2,70M € Traspaso |
| Eliaquim Mangala | Traspaso a coste 0 |
| Álex Blanco | Traspaso |
| Cristiano Piccini | Traspaso |
| Jason | Traspaso a coste 0 |
| Vicente Esquerdo | Cesión |
| Kang-In Lee | Traspaso a coste 0 |
| Rubén Sobrino | Traspaso |
| Guillem Molina | Traspaso |
| Kevin Sibille | Traspaso |
| Kevin Gameiro | Traspaso a coste 0 |
| Ferro | Regreso de cesión |
| Javier Jiménez García | Traspaso |
| Christian Oliva | Regreso de cesión |
| Patrick Cutrone | Regreso de cesión |
Villarreal
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 29.00 | -35,00M |
| Salidas | 17.00 | 28.00 | 5,00M |
| Totales | 26.00 | 28.00 | -30,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Giovani Lo Celso | Cesión |
| Serge Aurier | Traspaso a coste 0 |
| Arnaut Danjuma | 20,00M € Traspaso |
| Migue Leal | Regreso de cesión |
| Juan Foyth | 15,00M € Traspaso |
| Sergio Lozano | Regreso de cesión |
| Nikita Iosifov | Traspaso |
| Mario González | Regreso de cesión |
| Aïssa Mandi | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Santiago Cáseres | 2,50M € Traspaso |
| Dani Raba | Traspaso a coste 0 |
| Javi Ontiveros | Cesión |
| Álex Millán | Cesión |
| Iván Martín | Cesión |
| Jorge Cuenca | Cesión |
| Soufiane Chakla | Traspaso a coste 0 |
| Álex Baena | Cesión |
| Juan Cruz Agüero Núñez | Traspaso |
| Fer Niño | Cesión |
| Manu Morlanes | Cesión |
| Andrei Rațiu | Traspaso |
| Ramiro Funes Mori | 2,50M € Traspaso |
| Carlos Bacca | Traspaso a coste 0 |
| Xavier Quintillà | Cesión |
| Miguelón | Traspaso |
| Enric Franquesa Dolz | Regreso de cesión |
Mejores fichajes