Pases largos acertados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 R. Majecki 83 8.3
2 P. Sy 8 8
3 Y. Mvogo 92 7.1
4 A. Bodart 14 7
5 D. Léon 96 6.9
6 Vitinha 98 6.5
7 T. De Percin 19 6.3
8 C. Awaziem 99 6.2
9 G. Coudert 43 6.1
10 M. Diaw 98 6.1
11 Anthony Lopes 88 5.9
12 J. Fischer 88 5.5
12 P. Lees-Melou 11 5.5
14 G. Restes 80 5
14 R. Risser 80 5
16 K. Lala 79 4.9
17 G. Rulli 64 4.9
18 Y. Diouf 78 4.9
19 A. Mandi 68 4.9
19 B. Özer 68 4.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles