Premier League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Premier League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 381 | 23.8 |
| 2 | Fulham | 375 | 23.4 |
| 3 | Tottenham | 333 | 20.8 |
| 4 | Crystal Palace | 330 | 20.6 |
| 5 | Man City | 327 | 20.4 |
| 6 | Leeds | 324 | 20.3 |
| 7 | Liverpool | 322 | 20.1 |
| 8 | Chelsea | 316 | 19.8 |
| 9 | Wolverhampton | 306 | 19.1 |
| 10 | Brentford | 300 | 18.8 |
| 11 | Nottingham | 291 | 18.2 |
| 12 | Everton | 286 | 17.9 |
| 12 | Newcastle | 286 | 17.9 |
| 14 | Brighton | 285 | 17.8 |
| 15 | Burnley | 284 | 17.8 |
| 16 | Sunderland | 283 | 17.7 |
| 17 | Bournemouth | 282 | 17.6 |
| 18 | Aston Villa | 274 | 17.1 |
| 19 | West Ham | 254 | 15.9 |
| 20 | Arsenal | 233 | 14.6 |
Sigue después de este anuncio