Alexander Büttner
Lesiones
Alexander Büttner
Lesiones
#28
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enfermedad | 26/02/2022 | 19/03/2022 | 21 | 2 |
| 2021/2022 | Golpe | 08/11/2021 | 04/12/2021 | 26 | 2 |
| 2021/2022 | Golpe | 03/10/2021 | 22/10/2021 | 19 | 1 |
| 2021/2022 | Golpe | 23/09/2021 | 01/10/2021 | 8 | 1 |
| 2018/2019 | Lesión inguinal | 08/10/2018 | 02/11/2018 | 25 | 2 |
| 2018/2019 | Lesión de ingle/pelvis | 03/09/2018 | 15/09/2018 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 09/12/2017 | 18/01/2018 | 40 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
74 | 6 |
|
|
77 | 7 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 3 | 4 |
| Lesión de ingle/pelvis | 1 | 0 |
| Enfermedad | 1 | 2 |
| Lesión inguinal | 1 | 2 |
| Tendón de la corva | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2021/2022 | 6 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 5 |
Sigue después de este anuncio