Basil Stillhart
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 22 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 35 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| DCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 26 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Liga | 32 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 33 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| DCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 34 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Winterthur | 59 | 4 | 2 | 16 | 16 | 11 | 0 |
| St. Gallen | 84 | 6 | 1 | 20 | 17 | 16 | 2 |
| Thun | 67 | 6 | 5 | 1 | 10 | 14 | 1 |
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 209 | 16 | 8 | 37 | 42 | 41 | 3 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados