Carney Chukwuemeka
Lesiones
Carney Chukwuemeka
Lesiones
#17
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Enfermedad | 29/06/2025 | - | 176 | 29 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 04/03/2025 | 13/03/2025 | 7 | 2 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 12/02/2025 | 20/02/2025 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Enfermedad | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Enfermedad | 02/10/2024 | 18/10/2024 | 16 | 2 |
| 2023/2024 | Lesion de rodilla | 24/04/2024 | 18/05/2024 | 24 | 5 |
| 2023/2024 | Golpe | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 12 | 1 |
| 2023/2024 | Lesión en el tobillo | 16/02/2024 | 12/03/2024 | 23 | 4 |
| 2023/2024 | Lesion de rodilla | 19/10/2023 | 22/10/2023 | 81 | 15 |
| 2023/2024 | Lesion de rodilla | 21/08/2023 | 08/10/2023 | 46 | 7 |
| 2022/2023 | Golpe | 02/04/2023 | 17/04/2023 | 15 | 4 |
| 2022/2023 | Lesión en el muslo | 04/11/2022 | 26/12/2022 | 52 | 4 |
| 2022/2023 | Enfermedad | 28/09/2022 | 02/10/2022 | 9 | 2 |
| 2021/2022 | Golpe | 22/02/2022 | 11/03/2022 | 15 | 2 |
| 2021/2022 | Lesión inguinal | 07/09/2021 | 23/09/2021 | 17 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
196 | 34 |
|
|
283 | 45 |
|
|
32 | 5 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 5 | 29 |
| Enfermedad | 4 | 34 |
| Golpe | 3 | 7 |
| Lesión en el muslo | 3 | 7 |
| Lesión inguinal | 1 | 3 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 37 |
| 2023/2024 | 32 |
| 2022/2023 | 10 |
| 2021/2022 | 5 |
Sigue después de este anuncio