Cătălin Carp
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Arad Temporada 2023/2024
-
Dinamo Temporada 2021/2022
-
Tambov Temporada 2020/2021
-
Ufa Temporada 2020/2021
-
Ufa Temporada 2019/2020
-
Ufa Temporada 2018/2019
-
Ufa Temporada 2017/2018
-
Ufa Temporada 2016/2017
-
Viitorul Temporada 2016/2017
-
Moldavia Temporada 2022/2023
-
Moldavia Temporada 2020/2021
-
Moldavia Temporada 2019/2020
-
Moldavia Temporada 2018/2019
-
Moldavia Temporada 2017/2018
-
Moldavia Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga I | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga I | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga I | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dinamo | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Tambov | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Ufa | 84 | 3 | 1 | 13 | 17 | 24 | 0 |
| Viitorul | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Moldova | 21 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 88 | 3 | 1 | 11 | 24 | 26 | 0 |
| Liga I | 29 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Amistosos | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados