C. Mueller
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 27 | 0 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 24 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MOI | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Copa escocesa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 30 | 3 | 6 | 11 | 18 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 24 | 10 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 29 | 5 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Chicago | 61 | 6 | 7 | 15 | 29 | 7 | 0 |
| Hibernian | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Orlando | 83 | 18 | 15 | 29 | 49 | 7 | 0 |
| Estados Un | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 144 | 24 | 22 | 44 | 78 | 14 | 0 |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Copa escocesa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados