D. Rubio
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Austin Temporada 2025/2026
-
Austin Temporada 2024/2025
-
Colorado Temporada 2023/2024
-
Colorado Temporada 2022/2023
-
Colorado Temporada 2021/2022
-
Colorado Temporada 2020/2021
-
Colorado Temporada 2019/2020
-
Valladolid Temporada 2015/2016
-
Sporting CP II Temporada 2015/2016
-
Chile Temporada 2023/2024
-
Chile Temporada 2019/2020
-
Chile Temporada 2018/2019
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 25 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 33 | 4 | 1 | 10 | 20 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 20 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 30 | 16 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 |
| Liga Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| D | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 27 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 26 | 11 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Delantero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga de Honra | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Delantero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| D | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Austin | 58 | 6 | 3 | 24 | 31 | 11 | 0 |
| Colorado | 118 | 38 | 18 | 17 | 54 | 32 | 2 |
| Valladolid | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Sporting | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Chile | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 174 | 44 | 21 | 41 | 85 | 43 | 2 |
| Segunda División | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Liga de Honra | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Amistosos | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados