Dmitri Poloz
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Rostov Temporada 2022/2023
-
Rostov Temporada 2021/2022
-
Rostov Temporada 2020/2021
-
Sochi Temporada 2020/2021
-
Sochi Temporada 2019/2020
-
Rubin Temporada 2018/2019
-
Zenit Temporada 2017/2018
-
Rostov Temporada 2016/2017
-
Rusia Temporada 2018/2019
-
Rusia Temporada 2017/2018
-
Rusia Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 25 | 8 | 0 | 5 | 17 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 11 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 14 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 26 | 6 | 3 | 8 | 15 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 24 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 19 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 26 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 16 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 16 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Rostov | 115 | 40 | 13 | 21 | 63 | 9 | 0 |
| Sochi | 27 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| Rubin | 27 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Zenit | 26 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| Rusia | 16 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 177 | 47 | 16 | 43 | 92 | 13 | 0 |
| Amistosos | 16 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados