Sebas Moyano
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 36 | 0 | 5 | 22 | 14 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 45 | 9 | 4 | 9 | 32 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 41 | 5 | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 19 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera RFEF | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zaragoza | 15 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Oviedo | 83 | 9 | 10 | 31 | 47 | 7 | 0 |
| Lugo | 62 | 8 | 1 | 22 | 21 | 2 | 0 |
| Valencia | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Córdoba | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 163 | 18 | 11 | 58 | 80 | 10 | 0 |
| Copa del Rey | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Primera RFEF | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados