G. Rutter
Lesiones
G. Rutter
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión craneal | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 5 | 1 |
| 2025/2026 | Golpe | 24/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 2 |
| 2024/2025 | Lesión en el tobillo | 30/03/2025 | 01/06/2025 | 63 | 9 |
| 2024/2025 | Tendón de la corva | 12/01/2025 | 17/01/2025 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Golpe | 09/10/2024 | 20/10/2024 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | Lesión de Hombrio | 08/05/2022 | 30/06/2022 | 53 | 1 |
| 2020/2021 | Virus | 14/01/2021 | 22/02/2021 | 35 | 6 |
| 2020/2021 | Distensión muscular del muslo | 17/12/2020 | 01/01/2021 | 15 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
83 | 12 |
|
|
53 | 1 |
|
|
50 | 8 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 2 | 2 |
| Tendón de la corva | 1 | 0 |
| Lesión craneal | 1 | 1 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 1 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 2 |
| Virus | 1 | 6 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 9 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 3 |
| 2024/2025 | 9 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2020/2021 | 8 |
Sigue después de este anuncio