Luka Ivanušec
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
PAOK Temporada 2025/2026
-
Feyenoord Temporada 2024/2025
-
Feyenoord Temporada 2023/2024
-
Dinamo Zagreb Temporada 2023/2024
-
Dinamo Zagreb Temporada 2022/2023
-
Dinamo Zagreb Temporada 2021/2022
-
Dinamo Zagreb Temporada 2020/2021
-
Dinamo Zagreb Temporada 2019/2020
-
Lokomotiv Temporada 2016/2017
-
Croacia Temporada 2024/2025
-
Croacia Temporada 2022/2023
-
Croacia U21 Temporada 2021/2022
-
Croacia Temporada 2020/2021
-
Croacia U21 Temporada 2019/2020
-
Croacia Temporada 2017/2018
-
Croacia U19 Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 24 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1. HNL | 33 | 12 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1. HNL | 27 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 1. HNL | 30 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Feyenoord | 48 | 4 | 6 | 25 | 21 | 0 | 0 |
| Dinamo Zagreb | 128 | 30 | 14 | 23 | 56 | 13 | 0 |
| Lokomotiv | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Croacia | 48 | 11 | 2 | 17 | 17 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| 1. HNL | 91 | 22 | 11 | 15 | 37 | 8 | 0 |
| Eredivisie | 37 | 4 | 5 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 29 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 27 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 22 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados