Marcus Rashford
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
FC Barcelona Temporada 2025/2026
-
Aston Villa Temporada 2024/2025
-
Manchester United Temporada 2024/2025
-
Manchester United Temporada 2023/2024
-
Manchester United Temporada 2022/2023
-
Manchester United Temporada 2021/2022
-
Manchester United Temporada 2020/2021
-
Manchester United Temporada 2019/2020
-
Manchester United Temporada 2018/2019
-
Manchester United Temporada 2017/2018
-
Manchester United Temporada 2016/2017
-
Manchester United Temporada 2015/2016
-
Inglaterra Temporada 2026/2027
-
Inglaterra Temporada 2025/2026
-
Inglaterra Temporada 2024/2025
-
Inglaterra Temporada 2023/2024
-
Inglaterra Temporada 2022/2023
-
Inglaterra Temporada 2021/2022
-
Inglaterra Temporada 2020/2021
-
Inglaterra Temporada 2019/2020
-
Inglaterra Temporada 2018/2019
-
Inglaterra Temporada 2017/2018
-
Inglaterra Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Primera División | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Copa FA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Premier League | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 33 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| Copa FA | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 35 | 17 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Copa FA | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 17 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 23 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League | 25 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | 37 | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Copa FA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| MOD | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 26 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League | 31 | 17 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 29 | 29 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Premier League | 33 | 10 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 |
| Copa FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| MCOI | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 35 | 7 | 5 | 18 | 10 | 3 | 0 |
| Copa FA | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Premier League | 32 | 5 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| Copa FA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 11 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Copa FA | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 17 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 17 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 23 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| MOD | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 26 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 29 | 29 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sustituto | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| MCOI | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Barcelona | 23 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Aston Villa | 17 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Man United | 423 | 137 | 60 | 111 | 171 | 35 | 2 |
| Inglaterra | 64 | 16 | 4 | 37 | 18 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 297 | 89 | 42 | 76 | 112 | 24 | 1 |
| UEFA Liga de Campeones | 43 | 16 | 7 | 12 | 18 | 3 | 1 |
| UEFA Europa League | 42 | 14 | 4 | 13 | 21 | 4 | 0 |
| Copa FA | 39 | 11 | 6 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 25 | 15 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Primera División | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Amistosos | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 12 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Copa Mundial | 11 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados