Patrick Salomon
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 1. HNL | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 29 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 26 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Šibenik | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Atromitos | 57 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Mattersburg | 50 | 1 | 4 | 2 | 9 | 17 | 0 |
| Altach | 98 | 5 | 2 | 15 | 19 | 28 | 2 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 138 | 6 | 6 | 17 | 26 | 41 | 2 |
| Super liga | 57 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| 1. HNL | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados