Wei Wu
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Festival Mundial Juvenil de Toulon | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zhejiang | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Dalian | 53 | 1 | 0 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| Tianjin | 38 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| China PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 99 | 1 | 0 | 27 | 26 | 22 | 0 |
| Festival Mundial Juvenil de Toulon | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados