Arab Cup
Árbitros
Arab Cup
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espen Eskås | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Gabriel Benítez | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Cristián Marcelo Garay Reyes | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 0 |
| Adham Mohammad Tumah Makhadmeh | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Nyberg | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| Pierre Ghislain Atcho | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Juan Calderón | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ismail Elfath | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Escobar Toca | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ning Ma | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Amin Mohamed Omar | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Abdulrahman Ibrahim Al Jassim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Campbell-Kirk Kawana-Waugh | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio