Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 617 | 47.5 |
| 2 | Iñaki Peña | 402 | 40.2 |
| 3 | Marcos Alonso | 518 | 39.8 |
| 4 | Carlos Domínguez | 228 | 38 |
| 5 | F. Lejeune | 584 | 36.5 |
| 6 | David López | 109 | 36.3 |
| 7 | D. Blind | 502 | 35.9 |
| 8 | M. Dituro | 215 | 35.8 |
| 9 | César Tárrega | 566 | 35.4 |
| 10 | Rafa Marín | 387 | 35.2 |
| 11 | A. Rüdiger | 175 | 35 |
| 12 | Andrés Castrín | 275 | 34.4 |
| 13 | Vitor Reis | 512 | 34.1 |
| 14 | E. Bailly | 102 | 34 |
| 14 | Fernando Calero | 408 | 34 |
| 16 | D. Affengruber | 508 | 33.9 |
| 17 | C. Starfelt | 338 | 33.8 |
| 18 | N. Mendy | 269 | 33.6 |
| 19 | Jon Martín | 268 | 33.5 |
| 20 | D. Ćaleta-Car | 325 | 32.5 |
| 20 | L. Krejčí | 65 | 32.5 |
Sigue después de este anuncio