Primera División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
Primera División
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Cubarsí | 1042 | 80.2 |
| 2 | Pedri | 978 | 69.9 |
| 3 | Marcos Alonso | 790 | 60.8 |
| 4 | F. de Jong | 713 | 59.4 |
| 5 | A. Rüdiger | 294 | 58.8 |
| 6 | Eric García | 948 | 55.8 |
| 7 | Pedro Bigas | 655 | 54.6 |
| 8 | Álvaro Carreras | 863 | 53.9 |
| 9 | Aleix Febas | 847 | 52.9 |
| 10 | D. Affengruber | 768 | 51.2 |
| 11 | Rafa Marín | 558 | 50.7 |
| 12 | Javi Rodríguez | 650 | 50 |
| 13 | Marcos Llorente | 639 | 49.2 |
| 14 | D. Blind | 688 | 49.1 |
| 15 | F. Lejeune | 779 | 48.7 |
| 16 | Koke | 775 | 48.4 |
| 17 | J. Koundé | 772 | 48.3 |
| 17 | Jon Martín | 386 | 48.3 |
| 19 | A. Tchouaméni | 723 | 48.2 |
| 20 | Carlos Domínguez | 284 | 47.3 |
Sigue después de este anuncio