Liga de Campeones
Estadísticas jugador Bloqueos
Liga de Campeones
Estadísticas jugador Bloqueos
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Gatti | 8 | 2.7 |
| 2 | David Luiz | 13 | 2.2 |
| 3 | B. Mustafazadə | 11 | 1.8 |
| 4 | M. Salisu | 8 | 1.6 |
| 5 | E. Dier | 3 | 1.5 |
| 5 | Gabriel Magalhães | 6 | 1.5 |
| 5 | R. Huescas | 3 | 1.5 |
| 8 | E. Tapsoba | 7 | 1.4 |
| 9 | D. Glazer | 4 | 1.3 |
| 9 | D. Zima | 8 | 1.3 |
| 9 | Éder Militão | 4 | 1.3 |
| 9 | F. Schär | 4 | 1.3 |
| 9 | J. Spileers | 4 | 1.3 |
| 9 | L. Badé | 8 | 1.3 |
| 9 | M. van de Ven | 8 | 1.3 |
| 9 | Rafa Marín | 4 | 1.3 |
| 9 | Yuri | 4 | 1.3 |
| 18 | L. Balerdi | 5 | 1.3 |
| 18 | T. Vlček | 5 | 1.3 |
| 20 | A. Tchouaméni | 7 | 1.2 |
| 20 | D. Luckassen | 7 | 1.2 |
| 20 | K. Medina | 7 | 1.2 |
Sigue después de este anuncio