Logo Liga de Campeones
Liga de Campeones
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
Pases a la zona izquierda movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 A. Khusanov 80 40
2 N. Süle 38 38
3 Rodri 70 35
4 A. Hakimi 128 32
4 Vitinha 192 32
6 Lucas Vázquez 30 30
7 Marquinhos 115 28.8
8 A. Rrahmani 84 28
8 J. Quansah 140 28
10 Y. Bisseck 132 26.4
11 J. Stones 105 26.3
12 W. Anton 155 25.8
13 W. Fofana 77 25.7
14 F. Valverde 128 25.6
15 W. Pacho 153 25.5
16 Rúben Dias 127 25.4
17 D. Szoboszlai 152 25.3
18 J. Kimmich 149 24.8
19 P. Kalulu 148 24.7
20 Lamine Yamal 123 24.6
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles