Premier League
Estadísticas jugador Balones tocados
Premier League
Estadísticas jugador Balones tocados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Anderson | 1472 | 92 |
| 2 | V. van Dijk | 1461 | 91.3 |
| 3 | L. Dunk | 1414 | 88.4 |
| 4 | J. van Hecke | 1408 | 88 |
| 5 | J. Andersen | 1292 | 86.1 |
| 6 | O. Zinchenko | 257 | 85.7 |
| 7 | T. Chalobah | 1282 | 85.5 |
| 8 | D. Szoboszlai | 1327 | 82.9 |
| 9 | Matheus Nunes | 1139 | 81.4 |
| 10 | M. Senesi | 1207 | 80.5 |
| 11 | Bruno Fernandes | 1284 | 80.3 |
| 12 | W. Saliba | 955 | 79.6 |
| 13 | D. Rice | 1241 | 77.6 |
| 14 | Gabriel Magalhães | 848 | 77.1 |
| 15 | Rúben Dias | 1232 | 77 |
| 16 | I. Konaté | 1184 | 74 |
| 17 | J. Gvardiol | 885 | 73.8 |
| 18 | R. Gravenberch | 1028 | 73.4 |
| 19 | K. Trippier | 657 | 73 |
| 20 | T. Adarabioyo | 655 | 72.8 |
Sigue después de este anuncio