Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Morato | 2 | 0.2 |
| 2 | C. Bradley | 2 | 0.2 |
| 2 | J. Worrall | 1 | 0.2 |
| 4 | J. Todibo | 2 | 0.2 |
| 5 | S. Johnstone | 2 | 0.2 |
| 6 | B. Diakité | 2 | 0.2 |
| 6 | E. Agbadou | 2 | 0.2 |
| 6 | M. Thiaw | 2 | 0.2 |
| 9 | N. Aké | 1 | 0.1 |
| 9 | N. Mukiele | 2 | 0.1 |
| 11 | M. Guéhi | 2 | 0.1 |
| 11 | M. van de Ven | 2 | 0.1 |
| 13 | C. Richards | 2 | 0.1 |
| 13 | J. Veltman | 1 | 0.1 |
| 13 | L. Dunk | 2 | 0.1 |
| 13 | L. Yoro | 2 | 0.1 |
| 13 | Rúben Dias | 2 | 0.1 |
| 13 | S. Bueno | 1 | 0.1 |
| 19 | Cristhian Mosquera | 1 | 0.1 |
| 19 | D. Møller Wolfe | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio