Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
41 16 22.8 3,27M 63,20M 6.4
55 23 22.6 2,05M 53,45M 6.1
63 26 22.7 2,82M 48,25M 5.8
36 12 25.1 - 2,40M 6.1
32 10 22.8 - 525K 6
44 15 22.2 791K 17,30M 6
31 12 24.5 472K 12,25M 6
32 13 24.7 888K 6,95M 5.8
29 10 22.7 - 2,95M 6
31 8 25.1 - 1,10M 5.7
32 7 22.4 15K 100K 5.5
32 12 23.8 20K 1,40M 5.5
36 18 24.8 - 100K 5.7
30 9 22.9 - 500K 5.5
29 2 24.2 - - 5.5
34 13 24.3 - 500K 5.6
31 14 24.8 - 550K 5.6
27 1 24.9 - - 5.6
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles