Eredivisie
Goleadores
Eredivisie
Goleadores
| # | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0 | 1.13 | 1.23 |
| 2 |
|
11 | 0 | 0.69 | 0.85 |
| 3 |
|
10 | 1 | 0.71 | 0.81 |
| 4 |
|
9 | 1 | 0.56 | 0.64 |
| 5 |
|
8 | 2 | 0.80 | 0.91 |
| - |
|
8 | 0 | 0.53 | 0.58 |
| - |
|
8 | 0 | 0.50 | 0.54 |
| 8 |
|
7 | 0 | 0.64 | 1.82 |
| - |
|
7 | 2 | 0.44 | 0.44 |
| 10 |
|
6 | 1 | 0.46 | 0.90 |
| - |
|
6 | 0 | 0.50 | 0.78 |
| - |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.63 |
| - |
|
6 | 1 | 0.40 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.50 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
6 | 5 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
6 | 2 | 0.38 | 0.42 |
| 18 |
|
5 | 2 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.41 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.31 | 0.35 |
| 25 |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.92 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.70 |
| - |
|
4 | 1 | 0.27 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
4 | 2 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.36 |
Sigue después de este anuncio