Championship
Estadísticas jugador Asistencias
Championship
Estadísticas jugador Asistencias
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Giles | 8 | |
| 2 | M. Johnston | 7 | |
| 3 | A. Fatawu | 6 | |
| 3 | A. Mehmeti | 6 | |
| 3 | C. O'Hare | 6 | |
| 6 | H. Hackney | 5 | |
| 6 | J. Murphy | 5 | |
| 6 | J. Ward | 5 | |
| 6 | L. Dobbin | 5 | |
| 6 | M. van Ewijk | 5 | |
| 6 | S. Thomas | 5 | |
| 12 | A. Cochrane | 4 | |
| 12 | B. De Keersmaecker | 4 | |
| 12 | C. Brittain | 4 | |
| 12 | D. Gray | 4 | |
| 12 | I. Louza | 4 | |
| 12 | J. Ngakia | 4 | |
| 12 | L. Coyle | 4 | |
| 12 | M. Núñez | 4 | |
| 12 | R. McCrorie | 4 | |
| 12 | T. Ballo | 4 |
Sigue después de este anuncio