Championship
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
Championship
Estadísticas jugador Pases a la zona izquierda
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Medić | 349 | 24.9 |
| 2 | T. Harwood-Bellis | 394 | 24.6 |
| 3 | D. O'Shea | 500 | 23.8 |
| 4 | N. Wood-Gordon | 389 | 22.9 |
| 5 | N. Phillips | 441 | 22.1 |
| 6 | B. Cabango | 461 | 22 |
| 7 | C. Klarer | 456 | 21.7 |
| 8 | I. Louza | 376 | 20.9 |
| 9 | L. Ayling | 390 | 20.5 |
| 10 | R. Norrington-Davies | 20 | 20 |
| 11 | D. Furlong | 59 | 19.7 |
| 12 | B. Thomas | 387 | 19.4 |
| 13 | M. Grimes | 405 | 19.3 |
| 14 | R. Edwards | 212 | 19.3 |
| 15 | C. Brittain | 382 | 19.1 |
| 16 | G. Campbell | 320 | 18.8 |
| 17 | K. Keben | 313 | 18.4 |
| 18 | H. Darling | 367 | 18.4 |
| 19 | P. Neumann | 293 | 18.3 |
| 20 | R. McConville | 145 | 18.1 |
Sigue después de este anuncio