Championship
Estadísticas jugador Pases fallados en el propio campo
Championship
Estadísticas jugador Pases fallados en el propio campo
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Norrington-Davies | 4 | 4 |
| 2 | C. Burgess | 87 | 4 |
| 3 | G. Pratt | 22 | 3.7 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 57 | 3.6 |
| 5 | H. Pickering | 7 | 3.5 |
| 5 | M. Talovierov | 7 | 3.5 |
| 7 | B. Spencer | 34 | 3.4 |
| 8 | C. Shaughnessy | 20 | 3.3 |
| 9 | L. Miller | 66 | 3.3 |
| 10 | L. Cooper | 16 | 3.2 |
| 11 | I. Bowat | 19 | 3.2 |
| 12 | M. Lowe | 59 | 3.1 |
| 13 | Z. Vyner | 62 | 3.1 |
| 14 | M. Cleworth | 68 | 3.1 |
| 15 | L. Gibson | 37 | 3.1 |
| 16 | R. Dickie | 61 | 3.1 |
| 17 | D. Furlong | 9 | 3 |
| 17 | H. Carter | 3 | 3 |
| 19 | C. Elder | 47 | 2.9 |
| 20 | D. O'Shea | 60 | 2.9 |
| 20 | P. Mattsson | 40 | 2.9 |
| 20 | Ricardo Pereira | 40 | 2.9 |
Sigue después de este anuncio