Championship
Estadísticas jugador Goles
Championship
Estadísticas jugador Goles
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Armstrong | 11 | |
| 2 | B. Thomas-Asante | 10 | |
| 2 | C. Morris | 10 | |
| 2 | J. Gelhardt | 10 | |
| 5 | R. Burrell | 9 | |
| 5 | Ž. Vipotnik | 9 | |
| 7 | A. Heggebø | 8 | |
| 7 | H. Wright | 8 | |
| 7 | J. Stansfield | 8 | |
| 7 | K. Moore | 8 | |
| 7 | M. Whittaker | 8 | |
| 7 | O. McBurnie | 8 | |
| 7 | S. Thomas | 8 | |
| 14 | E. Simms | 7 | |
| 14 | J. Philogene | 7 | |
| 14 | V. Torp | 7 | |
| 17 | A. Guðjohnsen | 6 | |
| 17 | A. Mehmeti | 6 | |
| 17 | E. Riis | 6 | |
| 17 | F. Azaz | 6 | |
| 17 | G. Hirst | 6 | |
| 17 | I. Louza | 6 | |
| 17 | J. Clarke | 6 | |
| 17 | J. Makama | 6 | |
| 17 | J. Sargent | 6 | |
| 17 | J. Windass | 6 | |
| 17 | K. Joseph | 6 | |
| 17 | L. Kjerrumgaard | 6 | |
| 17 | O. Azeez | 6 | |
| 17 | S. Twine | 6 | |
| 17 | Y. Ohashi | 6 |
Sigue después de este anuncio