Primera División
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
Primera División
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3978 | 234 |
| 2 | Elche | 3721 | 232.6 |
| 3 | Celta de Vigo | 3650 | 228.1 |
| 4 | Atlético de Madrid | 3679 | 216.4 |
| 5 | Girona | 3354 | 209.6 |
| 6 | Rayo Vallecano | 3256 | 203.5 |
| 7 | Oviedo | 3198 | 199.9 |
| 8 | Real Betis | 3118 | 194.9 |
| 9 | Sevilla | 3098 | 193.6 |
| 10 | Real Madrid | 3277 | 192.8 |
| 11 | Villarreal | 2847 | 189.8 |
| 12 | Valencia | 3213 | 189 |
| 13 | Real Sociedad | 2931 | 183.2 |
| 14 | Alavés | 2705 | 169.1 |
| 15 | Athletic | 2713 | 159.6 |
| 16 | Mallorca | 2661 | 156.5 |
| 17 | Osasuna | 2479 | 154.9 |
| 18 | Espanyol | 2383 | 148.9 |
| 19 | Levante UD | 2160 | 144 |
| 20 | Getafe | 1429 | 89.3 |
Sigue después de este anuncio