Primera División
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
Primera División
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 836 | 52.3 |
| 2 | FC Barcelona | 884 | 52 |
| 3 | Athletic | 865 | 50.9 |
| 4 | Alavés | 814 | 50.9 |
| 5 | Atlético de Madrid | 858 | 50.5 |
| 6 | Osasuna | 802 | 50.1 |
| 7 | Getafe | 789 | 49.3 |
| 8 | Sevilla | 774 | 48.4 |
| 9 | Valencia | 817 | 48.1 |
| 10 | Real Betis | 758 | 47.4 |
| 11 | Celta de Vigo | 747 | 46.7 |
| 12 | Levante UD | 671 | 44.7 |
| 13 | Mallorca | 744 | 43.8 |
| 14 | Villarreal | 649 | 43.3 |
| 15 | Rayo Vallecano | 673 | 42.1 |
| 16 | Real Madrid | 707 | 41.6 |
| 17 | Espanyol | 660 | 41.3 |
| 18 | Elche | 659 | 41.2 |
| 19 | Girona | 645 | 40.3 |
| 20 | Oviedo | 637 | 39.8 |
Sigue después de este anuncio