Primera División
Estadísticas equipo Pases largos fallados
Primera División
Estadísticas equipo Pases largos fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 648 | 40.5 |
| 2 | Levante UD | 485 | 32.3 |
| 3 | Mallorca | 540 | 31.8 |
| 4 | Espanyol | 499 | 31.2 |
| 5 | Rayo Vallecano | 493 | 30.8 |
| 6 | Sevilla | 481 | 30.1 |
| 7 | Osasuna | 471 | 29.4 |
| 8 | Alavés | 467 | 29.2 |
| 9 | Girona | 436 | 27.3 |
| 10 | Elche | 433 | 27.1 |
| 11 | Athletic | 456 | 26.8 |
| 12 | Oviedo | 429 | 26.8 |
| 13 | Valencia | 450 | 26.5 |
| 14 | Real Betis | 421 | 26.3 |
| 15 | Celta de Vigo | 405 | 25.3 |
| 16 | Real Sociedad | 398 | 24.9 |
| 17 | Villarreal | 354 | 23.6 |
| 18 | Atlético de Madrid | 391 | 23 |
| 19 | Real Madrid | 349 | 20.5 |
| 20 | FC Barcelona | 275 | 16.2 |
Sigue después de este anuncio