Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Celta de Vigo | 355 | 22.2 |
| 1 | Sevilla | 355 | 22.2 |
| 3 | Atlético de Madrid | 367 | 21.6 |
| 4 | Oviedo | 344 | 21.5 |
| 5 | Osasuna | 330 | 20.6 |
| 6 | Girona | 329 | 20.6 |
| 7 | Alavés | 323 | 20.2 |
| 8 | Valencia | 342 | 20.1 |
| 9 | Levante UD | 301 | 20.1 |
| 10 | Elche | 320 | 20 |
| 10 | Real Sociedad | 320 | 20 |
| 10 | Villarreal | 300 | 20 |
| 13 | Mallorca | 338 | 19.9 |
| 14 | Rayo Vallecano | 307 | 19.2 |
| 15 | Athletic | 311 | 18.3 |
| 16 | Real Betis | 275 | 17.2 |
| 17 | FC Barcelona | 290 | 17.1 |
| 18 | Getafe | 270 | 16.9 |
| 19 | Espanyol | 251 | 15.7 |
| 20 | Real Madrid | 219 | 12.9 |
Sigue después de este anuncio