Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 1422 | 88.9 |
| 2 | Athletic | 1308 | 76.9 |
| 3 | Alavés | 1195 | 74.7 |
| 4 | Espanyol | 1176 | 73.5 |
| 5 | Osasuna | 1160 | 72.5 |
| 6 | Real Sociedad | 1149 | 71.8 |
| 7 | Rayo Vallecano | 1145 | 71.6 |
| 8 | Valencia | 1188 | 69.9 |
| 9 | Real Betis | 1102 | 68.9 |
| 10 | Mallorca | 1155 | 67.9 |
| 11 | Atlético de Madrid | 1149 | 67.6 |
| 12 | Sevilla | 1070 | 66.9 |
| 13 | Levante UD | 992 | 66.1 |
| 14 | FC Barcelona | 1042 | 61.3 |
| 15 | Real Madrid | 1037 | 61 |
| 16 | Celta de Vigo | 960 | 60 |
| 17 | Elche | 952 | 59.5 |
| 18 | Girona | 927 | 57.9 |
| 19 | Oviedo | 918 | 57.4 |
| 20 | Villarreal | 855 | 57 |
Sigue después de este anuncio