Logo Liga de Campeones
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Centros y córners acertados
Centros y córners acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Liverpool 37 6.2
2 Galatasaray 34 5.7
2 Inter de Milán 34 5.7
2 Juventus 34 5.7
2 Olympiakos 34 5.7
6 Slavia 31 5.2
7 Nápoles 30 5
7 Villarreal 30 5
9 Copenhague 29 4.8
10 Atlético de Madrid 28 4.7
10 Newcastle 28 4.7
10 R. Union SG 28 4.7
13 Arsenal 27 4.5
14 Tottenham 25 4.2
15 Atalanta 24 4
15 Man City 24 4
17 Bodo Glimt 23 3.8
17 Borussia Dortmund 23 3.8
19 Monaco 21 3.5
20 Pafos 20 3.3
21 Athletic 19 3.2
21 PSG 19 3.2
23 Qairat 18 3
23 Real Madrid 18 3
25 Ajax 17 2.8
25 Benfica 17 2.8
25 PSV 17 2.8
28 Chelsea 16 2.7
29 Bayer Leverkusen 15 2.5
29 Olympique de Marsella 15 2.5
31 Sporting 14 2.3
32 Qarabag 13 2.2
33 Brujas 12 2
34 FC Barcelona 11 1.8
35 Bayern Múnich 10 1.7
35 Eintracht de Frankfurt 10 1.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles