Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas ganadas
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas ganadas
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Union SG | 88 | 14.7 |
| 2 | Athletic | 84 | 14 |
| 3 | Slavia | 79 | 13.2 |
| 4 | Qairat | 71 | 11.8 |
| 5 | Monaco | 66 | 11 |
| 6 | Olympiakos | 65 | 10.8 |
| 7 | Benfica | 64 | 10.7 |
| 8 | Atlético de Madrid | 63 | 10.5 |
| 9 | Copenhague | 62 | 10.3 |
| 9 | Qarabag | 62 | 10.3 |
| 9 | Tottenham | 62 | 10.3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 60 | 10 |
| 12 | PSV | 60 | 10 |
| 14 | FC Barcelona | 59 | 9.8 |
| 15 | Brujas | 58 | 9.7 |
| 15 | PSG | 58 | 9.7 |
| 17 | Bayern Múnich | 57 | 9.5 |
| 17 | Chelsea | 57 | 9.5 |
| 19 | Inter de Milán | 56 | 9.3 |
| 19 | Juventus | 56 | 9.3 |
| 19 | Olympique de Marsella | 56 | 9.3 |
| 19 | Villarreal | 56 | 9.3 |
| 23 | Bodo Glimt | 55 | 9.2 |
| 23 | Galatasaray | 55 | 9.2 |
| 23 | Real Madrid | 55 | 9.2 |
| 26 | Bayer Leverkusen | 52 | 8.7 |
| 26 | Man City | 52 | 8.7 |
| 28 | Arsenal | 51 | 8.5 |
| 28 | Eintracht de Frankfurt | 51 | 8.5 |
| 30 | Ajax | 50 | 8.3 |
| 31 | Pafos | 48 | 8 |
| 32 | Nápoles | 47 | 7.8 |
| 33 | Sporting | 46 | 7.7 |
| 34 | Newcastle | 44 | 7.3 |
| 35 | Atalanta | 43 | 7.2 |
| 36 | Liverpool | 38 | 6.3 |
Sigue después de este anuncio