Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas perdidas
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas perdidas
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Slavia | 64 | 10.7 |
| 1 | R. Union SG | 64 | 10.7 |
| 3 | PSV | 52 | 8.7 |
| 4 | Ajax | 47 | 7.8 |
| 4 | Athletic | 47 | 7.8 |
| 4 | Bodo Glimt | 47 | 7.8 |
| 7 | Eintracht de Frankfurt | 46 | 7.7 |
| 8 | Monaco | 43 | 7.2 |
| 8 | Copenhague | 43 | 7.2 |
| 8 | Inter de Milán | 43 | 7.2 |
| 8 | PSG | 43 | 7.2 |
| 12 | Bayern Múnich | 42 | 7 |
| 12 | Borussia Dortmund | 42 | 7 |
| 12 | Qairat | 42 | 7 |
| 12 | Villarreal | 42 | 7 |
| 16 | Galatasaray | 41 | 6.8 |
| 17 | Brujas | 39 | 6.5 |
| 18 | Atlético de Madrid | 38 | 6.3 |
| 18 | Olympiakos | 38 | 6.3 |
| 20 | FC Barcelona | 37 | 6.2 |
| 20 | Juventus | 37 | 6.2 |
| 20 | Newcastle | 37 | 6.2 |
| 20 | Pafos | 37 | 6.2 |
| 24 | Man City | 36 | 6 |
| 24 | Olympique de Marsella | 36 | 6 |
| 24 | Qarabag | 36 | 6 |
| 24 | Sporting | 36 | 6 |
| 28 | Bayer Leverkusen | 35 | 5.8 |
| 29 | Chelsea | 34 | 5.7 |
| 29 | Nápoles | 34 | 5.7 |
| 31 | Benfica | 33 | 5.5 |
| 31 | Liverpool | 33 | 5.5 |
| 33 | Tottenham | 32 | 5.3 |
| 34 | Real Madrid | 30 | 5 |
| 35 | Atalanta | 29 | 4.8 |
| 36 | Arsenal | 20 | 3.3 |
Sigue después de este anuncio