Liga de Campeones
Estadísticas equipo Goles dentro del área
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Goles dentro del área
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 16 | 2.7 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 2.5 |
| 2 | PSG | 15 | 2.5 |
| 4 | Arsenal | 14 | 2.3 |
| 4 | Atlético de Madrid | 14 | 2.3 |
| 6 | Newcastle | 13 | 2.2 |
| 7 | FC Barcelona | 11 | 1.8 |
| 7 | Inter de Milán | 11 | 1.8 |
| 7 | Juventus | 11 | 1.8 |
| 7 | PSV | 11 | 1.8 |
| 7 | Real Madrid | 11 | 1.8 |
| 12 | Chelsea | 10 | 1.7 |
| 12 | Liverpool | 10 | 1.7 |
| 12 | Man City | 10 | 1.7 |
| 15 | Bodo Glimt | 9 | 1.5 |
| 15 | Qarabag | 9 | 1.5 |
| 15 | Sporting | 9 | 1.5 |
| 15 | Tottenham | 9 | 1.5 |
| 19 | Brujas | 8 | 1.3 |
| 19 | Copenhague | 8 | 1.3 |
| 19 | Galatasaray | 8 | 1.3 |
| 22 | Atalanta | 7 | 1.2 |
| 22 | Olympique de Marsella | 7 | 1.2 |
| 24 | Monaco | 6 | 1 |
| 24 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 |
| 24 | Benfica | 6 | 1 |
| 24 | Eintracht de Frankfurt | 6 | 1 |
| 24 | R. Union SG | 6 | 1 |
| 29 | Olympiakos | 5 | 0.8 |
| 29 | Nápoles | 5 | 0.8 |
| 31 | Qairat | 4 | 0.7 |
| 31 | Villarreal | 4 | 0.7 |
| 33 | Ajax | 3 | 0.5 |
| 34 | Pafos | 2 | 0.3 |
| 34 | Slavia | 2 | 0.3 |
| 36 | Athletic | 1 | 0.2 |
Sigue después de este anuncio