Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1807 | 301.2 |
| 2 | Ajax | 1553 | 258.8 |
| 3 | Olympique de Marsella | 1504 | 250.7 |
| 4 | Sporting | 1487 | 247.8 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 1450 | 241.7 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1445 | 240.8 |
| 7 | Inter de Milán | 1439 | 239.8 |
| 8 | Bayern Múnich | 1386 | 231 |
| 9 | FC Barcelona | 1376 | 229.3 |
| 10 | Atlético de Madrid | 1352 | 225.3 |
| 11 | Bodo Glimt | 1293 | 215.5 |
| 12 | Chelsea | 1287 | 214.5 |
| 13 | Brujas | 1286 | 214.3 |
| 14 | Man City | 1254 | 209 |
| 14 | Nápoles | 1254 | 209 |
| 16 | Galatasaray | 1253 | 208.8 |
| 17 | Atalanta | 1242 | 207 |
| 18 | Real Madrid | 1217 | 202.8 |
| 19 | PSV | 1183 | 197.2 |
| 20 | Juventus | 1181 | 196.8 |
| 21 | Benfica | 1135 | 189.2 |
| 22 | Arsenal | 1127 | 187.8 |
| 23 | Liverpool | 1122 | 187 |
| 24 | Tottenham | 1097 | 182.8 |
| 25 | Eintracht de Frankfurt | 1088 | 181.3 |
| 25 | Newcastle | 1088 | 181.3 |
| 27 | Pafos | 1011 | 168.5 |
| 28 | Qarabag | 1001 | 166.8 |
| 29 | Monaco | 954 | 159 |
| 30 | Villarreal | 940 | 156.7 |
| 31 | Qairat | 911 | 151.8 |
| 32 | Copenhague | 901 | 150.2 |
| 33 | R. Union SG | 883 | 147.2 |
| 34 | Athletic | 804 | 134 |
| 35 | Slavia | 705 | 117.5 |
| 36 | Olympiakos | 618 | 103 |
Sigue después de este anuncio