Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 176 | 29.3 |
| 2 | Qairat | 171 | 28.5 |
| 3 | Olympique de Marsella | 160 | 26.7 |
| 4 | Atalanta | 154 | 25.7 |
| 4 | PSG | 154 | 25.7 |
| 6 | Eintracht de Frankfurt | 152 | 25.3 |
| 7 | Qarabag | 147 | 24.5 |
| 8 | Copenhague | 141 | 23.5 |
| 9 | Atlético de Madrid | 139 | 23.2 |
| 10 | Newcastle | 136 | 22.7 |
| 11 | Monaco | 135 | 22.5 |
| 11 | PSV | 135 | 22.5 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 129 | 21.5 |
| 14 | Slavia | 128 | 21.3 |
| 15 | Bodo Glimt | 127 | 21.2 |
| 15 | Juventus | 127 | 21.2 |
| 17 | Benfica | 125 | 20.8 |
| 18 | Ajax | 124 | 20.7 |
| 19 | R. Union SG | 121 | 20.2 |
| 20 | FC Barcelona | 120 | 20 |
| 21 | Sporting | 119 | 19.8 |
| 22 | Brujas | 118 | 19.7 |
| 23 | Borussia Dortmund | 114 | 19 |
| 24 | Galatasaray | 111 | 18.5 |
| 25 | Inter de Milán | 109 | 18.2 |
| 25 | Nápoles | 109 | 18.2 |
| 27 | Real Madrid | 106 | 17.7 |
| 28 | Athletic | 101 | 16.8 |
| 29 | Tottenham | 100 | 16.7 |
| 30 | Villarreal | 98 | 16.3 |
| 31 | Arsenal | 97 | 16.2 |
| 32 | Bayern Múnich | 93 | 15.5 |
| 33 | Liverpool | 89 | 14.8 |
| 34 | Chelsea | 82 | 13.7 |
| 35 | Man City | 78 | 13 |
| 36 | Olympiakos | 76 | 12.7 |
Sigue después de este anuncio