Liga de Campeones
Estadísticas equipo Porcentaje de pases en campo rival
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Porcentaje de pases en campo rival
| # | Equipos | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 89 | |
| 2 | PSG | 88 | |
| 3 | Bayern Múnich | 86 | |
| 3 | FC Barcelona | 86 | |
| 5 | Liverpool | 85 | |
| 6 | Chelsea | 84 | |
| 6 | Real Madrid | 84 | |
| 8 | Atlético de Madrid | 82 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | 81 | |
| 9 | Inter de Milán | 81 | |
| 9 | Juventus | 81 | |
| 9 | PSV | 81 | |
| 9 | Nápoles | 81 | |
| 14 | Borussia Dortmund | 80 | |
| 14 | Olympique de Marsella | 80 | |
| 14 | Sporting | 80 | |
| 17 | Ajax | 79 | |
| 17 | Brujas | 79 | |
| 19 | Bodo Glimt | 78 | |
| 20 | Monaco | 77 | |
| 20 | Benfica | 77 | |
| 22 | Arsenal | 76 | |
| 22 | Atalanta | 76 | |
| 22 | Newcastle | 76 | |
| 22 | Villarreal | 76 | |
| 26 | Galatasaray | 75 | |
| 26 | Tottenham | 75 | |
| 28 | Copenhague | 73 | |
| 29 | Olympiakos | 72 | |
| 30 | Qarabag | 71 | |
| 31 | Eintracht de Frankfurt | 70 | |
| 32 | Athletic | 69 | |
| 32 | Qairat | 69 | |
| 32 | R. Union SG | 69 | |
| 35 | Slavia | 67 | |
| 36 | Pafos | 60 |
Sigue después de este anuncio