Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas exitosas
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Entradas exitosas
| # | Equipos | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 71 | |
| 2 | Benfica | 65 | |
| 2 | Tottenham | 65 | |
| 4 | Athletic | 64 | |
| 4 | Real Madrid | 64 | |
| 6 | Olympiakos | 63 | |
| 6 | Qarabag | 63 | |
| 8 | Atlético de Madrid | 62 | |
| 8 | Chelsea | 62 | |
| 8 | Qairat | 62 | |
| 11 | FC Barcelona | 61 | |
| 12 | Monaco | 60 | |
| 12 | Juventus | 60 | |
| 12 | Olympique de Marsella | 60 | |
| 15 | Atalanta | 59 | |
| 15 | Bayer Leverkusen | 59 | |
| 15 | Brujas | 59 | |
| 15 | Copenhague | 59 | |
| 15 | Man City | 59 | |
| 20 | Borussia Dortmund | 58 | |
| 20 | Nápoles | 58 | |
| 22 | Bayern Múnich | 57 | |
| 22 | Galatasaray | 57 | |
| 22 | PSG | 57 | |
| 22 | R. Union SG | 57 | |
| 22 | Villarreal | 57 | |
| 27 | Inter de Milán | 56 | |
| 27 | Pafos | 56 | |
| 27 | Sporting | 56 | |
| 30 | Slavia | 55 | |
| 31 | Newcastle | 54 | |
| 32 | Bodo Glimt | 53 | |
| 32 | Liverpool | 53 | |
| 32 | PSV | 53 | |
| 35 | Eintracht de Frankfurt | 52 | |
| 36 | Ajax | 51 |
Sigue después de este anuncio